Description
| EAN-Nummer | 090258047636 |
|---|---|
| Hersteller | Toro |
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,08 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 0,4 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 1,5 |
| Wurfsektor einstellbar | Ja |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 2,2 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 2,7 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 3,5 |
| Farbcodierung | Grün |
| Anschlussgewinde der Düse | Außenfeingewinde |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 64,46 |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 44,39 |
| Wurfsektor Min. (°) | 0 |
| Anwendungsbereich | Privat-und Gewerbeflächen |
| Material | Kunststoff |
| Toro-Wurfweite | bis 2,70 m, grün |





Reviews
There are no reviews yet.