Description
| EAN-Nummer | 0753800000779 |
|---|---|
| Hersteller | Rain Bird |
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | MPR-Sprühdüse |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,4 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 0,6 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 1 |
| Wurfsektor einstellbar | Nein |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 2,7 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 3,7 |
| Strahlanstieg Min. (°) | 30 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 2,1 |
| Farbcodierung | Braun |
| Anschlussgewinde der Düse | Innenfeingewinde |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Strahlanstieg Max. (°) | 30 |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 55 |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 44 |
| Wurfsektor Min. (°) | 360 |
| Anwendungsbereich | Privat-und Gewerbeanlagen |
| Material | Kunststoff |
| Sektor | 360° |





Reviews
There are no reviews yet.