Description
| Torodüsengröße | gelb, bis 17,40 m, 66,20 l/min, blau, bis 18 m, 77,60 l/min, braun, bis 20,40 m, 111,70 l/min, rot, bis 21,70 m, 128,30 l/min, grün, bis 22,90 m, 145,30 l/min, grau, bis 24,40 m, 163,10 l/min, schwarz, bis 24,70 m, 177,10 l/min, bis 14,30 m, 3,04 m³/h |
|---|---|
| Hersteller | Toro |
| Versandart | Paket |
| Lieferzeit Streckenartikel (in Tage) | 3 |
| Streckenartikel | ja |
| Wurfsektor einstellbar | ja |
| Strahlanstieg Min. (°) | 2,8 |
| Farbcodierung | 25 |
| Wurfweite Max. Dual (m) | 360 |
| Wurfweite Min. Dual (m) | 0 |
| Strahlanstieg Max. (°) | 10,3 |
| Wurfsektor Max. (°) | 15 |
| Wurfweite Max. (m) | 30,2 |
| Wurfweite Min. (m) | 15,8 |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | Vollkreis |





Reviews
There are no reviews yet.