Description
| Versandart | Spedition |
|---|---|
| Fördermedium | Wasser |
| Betriebsdruck für Fördermenge (bar) | 2,4 (+/-0,2 bar) |
| Förderhöhe max. (m) | 45 |
| Leistungsaufnahme (W) | P1 930 W/P2 600 |
| Streckenartikel | nein |
| Anschluss Druckseite (Zoll) | 1¼ |
| Anschluss Zulauf (Zoll) | 1¼ |
| Besonderheiten | integriertes Ausdehnungsgefäß |
| Anschlussgewinde Zulauf | Außengewinde |
| Fördermenge (l/h) | 6300 |
| Anschlussgewinde Druckseite | Innengewinde |
| Ansaughöhe (m) | 20 |
| Festkörpergröße Max. (mm) | 1 |
| Material Gehäuse | glasfaserverstärkter Technopolymer |
| Eintauchtiefe Max. (m) | 12 |
| Betriebsspannung (V) | 230 |
| Anwendungsbereich | Garten, Gewerbe, Sportplätze |





Reviews
There are no reviews yet.