Description
| EAN-Nummer | 4250934961243 |
|---|---|
| Hersteller | Rain Bird |
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | Sprühdüse |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,05 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 0,27 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 1 |
| Wurfsektor einstellbar | Ja |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 1,5 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 2,4 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 2,1 |
| Farbcodierung | Grün |
| Anschlussgewinde der Düse | Innenfeingewinde |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 82 |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 45 |
| Wurfsektor Min. (°) | 0 |
| Anwendungsbereich | Privat-und Gewerbeanlagen |
| Material | Kunststoff |
| Wurfweite | 1,50 m – 2,40 m |





Reviews
There are no reviews yet.