Description
| EAN-Nummer | 0753810000493 |
|---|---|
| Hersteller | Rain Bird |
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | Sprühdüse |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,15 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 0,84 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 1 |
| Wurfsektor einstellbar | Ja |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 3,4 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 4,6 |
| Strahlanstieg Min. (°) | 23 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 2,1 |
| Farbcodierung | schwarz |
| Anschlussgewinde der Düse | Innenfeingewinde |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Strahlanstieg Max. (°) | 23 |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 52 |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 40 |
| Wurfsektor Min. (°) | 0 |
| Anwendungsbereich | Privat-und Gewerbeflächen |
| Material | Kunststoff |
| Wurfweite | 3,30 m – 4,60 m |





Reviews
There are no reviews yet.