Description
| EAN-Nummer | 0753800002780 |
|---|---|
| Hersteller | Rain Bird |
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | Sprühdüse |
| Besonderheit | 2 Öffnungen für die Nahbereichsbewässerung |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,6 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 0,84 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 1 |
| Wurfsektor einstellbar | Nein |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 3,4 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 4,6 |
| Strahlanstieg Min. (°) | 23 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 2,1 |
| Farbcodierung | Schwarz |
| Anschlussgewinde der Düse | Innenfeingewinde |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Strahlanstieg Max. (°) | 23 |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 60 |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 46 |
| Wurfsektor Min. (°) | 360 |
| Anwendungsbereich | Privat-und Gewerbeflächen |
| Material | Kunststoff |
| Sektor | 360° |





Reviews
There are no reviews yet.