Description
| Sektor | Teilkreismodell, Vollkreismodell |
|---|---|
| Hersteller | HUNTER |
| Versandart | Paket |
| Regnertyp | Getrieberegner |
| Wurfbild | Teil- und Vollkreis |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 6,77 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 15,85 |
| Wurfsektor einstellbar | ja |
| Strahlanstieg Min. (°) | 15 (Flachstrahldüse) |
| Strahlanstieg Max. (°) | 22,5 (Standarddüse) |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Wurfweite Max. (m) | 29,3 |
| Wurfweite Min. (m) | 20,4 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 44 |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 14 |





Reviews
There are no reviews yet.