Description
| EAN-Nummer | 4250934976810 |
|---|---|
| Versandart | Paket |
| Montageort | Außenmontage |
| Eigenschaft | Steuergerät |
| Strom | Wechselstrom |
| Pumpenstart-Anschluss | ja |
| Leckage-Sensorik | nein |
| Durchflussmesser-Anschluss | nein |
| Stromquelle | interner Trafo |
| Besonderheit | mit Anschluss für Wetterstation und Funkfernbedinung, Zeitverzögerung zwischen den Ventilstarts 1-3 Stunden |
| Netzwerkanschluss | ja |
| Wetter-Steuerung | nein |
| Bodenfeuchtesensor-Anschluss | nein |
| Regensensor-Anschluss | ja |
| Fernsteuerung per Endgeräte | nein |
| Regenverzögerung | ja |
| Verzögerung zwischen Stationen | ja |
| Anzahl Sensoreingänge gesamt | 1 |
| Display | großes hintergrundbeleuchtetes LCD-Display |
| Kurzschluss- Sensorik | ja |
| Abmessung L/B/H (cm) | 38,1 x 41,9 x 13,8 (H x L x T) |
| Wasserbudget von / bis (%) | 0 – 300 |
| Beregnungsdauer bis zu (Std.) | 9 Stunden 55 Minuten |
| Startzeiten Anzahl | 8 pro Programm |
| Anzahl Programme | 4 |
| WLAN | nein |
| App- oder Fernsteuerung | nein |
| Stationen maximal erweiterbar | 48 |
| Anzahl Stationen Gerät | 12 |
| Anwendungsbereich | Hausgarten, Grünanlage |





Reviews
There are no reviews yet.