Description
| EAN-Nummer | 4250934972324 |
|---|---|
| Versandart | Paket |
| Betriebsdruck für Fördermenge (bar) | 7,0 |
| Förderhöhe max. (m) | 73 |
| Leistungsaufnahme (W) | 2150 |
| Lieferzeit Streckenartikel (in Tage) | 7 |
| Streckenartikel | ja |
| Anschluss Druckseite (Zoll) | 1½ |
| Besonderheiten | Sandgehalt: max. 50 g/m³ |
| Fördermenge (l/h) | 5000 |
| Anschlussgewinde Druckseite | IG |
| Material Gehäuse | Edelstahl |
| Laufrad | Polyamid |
| Betriebsspannung (V) | 230 |
| Anwendungsbereich | Hauswasserversorgung, Befüllung von Behältern, Bewässerung, Grundwasserabsenkung |
| Pumpenleistung | 2 m³/h, 7 bar |





Reviews
There are no reviews yet.