Description
| EAN-Nummer | 090258054283 |
|---|---|
| Hersteller | Toro |
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | Präzisionsdüse |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,41 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 0,84 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 1,7 |
| Wurfsektor einstellbar | nein |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 4,6 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 7,8 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 5,2 |
| Anschlussgewinde der Düse | IG |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 19,7 mm/Std. |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 13,7 mm/Std. |
| Wurfsektor Min. (°) | 360 |
| Material | Kunststoff |





Reviews
There are no reviews yet.