Description
| EAN-Nummer | 4250934983931 |
|---|---|
| Hersteller | Toro |
| Versandart | Paket |
| Regnertyp | Getrieberegner |
| Wurfbild | Vollkreis |
| Streckenartikel | ja |
| Besonderheit | Elektrisches Steuerventil mit Standardspule |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 9,17 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 9,24 |
| Wurfsektor einstellbar | nein |
| Strahlanstieg Min. (°) | 15 |
| Anschlussgewinde Gehäuse | Innengewinde (ACME) |
| Anschlussgröße Gehäuse (Zoll) | 1½“ |
| Gehäusehöhe (cm) | 29 |
| Strahlanstieg Max. (°) | 25 |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Wurfweite Max. (m) | 25,9 |
| Wurfweite Min. (m) | 24,1 |
| Wurfsektor Min. (°) | 360 |
| Anwendungsbereich | Sportanlagen |
| Düsengröße | grau |





Reviews
There are no reviews yet.