Description
| Hersteller | Toro |
|---|---|
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | Hauptdüse |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 4,93 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 6,91 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 3,4 |
| Wurfsektor einstellbar | Nein |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 18,6 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 22,9 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 6,9 |
| Farbcodierung | Braun |
| Anschlussgewinde der Düse | Außengewinde |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Anwendungsbereich | „FLX/INF 34 ; FLX/INF 54“ |
| Material | Kunststoff |





Reviews
There are no reviews yet.