Description
| Versandart | Paket |
|---|---|
| Regnertyp | Wasserkanone |
| Wurfbild | Teil- und Vollkreis |
| Besonderheit | Dynamsicher Strahlstörer |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 7,8 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 79,2 |
| Wurfsektor einstellbar | ja |
| Strahlanstieg Min. (°) | 15 |
| Anschlussgewinde Gehäuse | Flansch |
| Anschlussgröße Gehäuse (Zoll) | 2″ |
| Strahlanstieg Max. (°) | 45 |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Wurfweite Max. (m) | 60,6 |
| Wurfweite Min. (m) | 24,2 |
| Wurfsektor Min. (°) | 40 |





Reviews
There are no reviews yet.