Description
| Hersteller | Rain Bird |
|---|---|
| Versandart | Paket |
| Montageort | Innen-Außenbereich |
| Eigenschaft | Steuerung |
| Durchflussmesser-Anschluss | ja |
| Streckenartikel | nein |
| Wetter-Steuerung | ja |
| Bodenfeuchtesensor-Anschluss | ja |
| Regensensor-Anschluss | ja |
| Regenverzögerung | ja |
| Verzögerung zwischen Stationen | ja |
| Anzahl Sensoreingänge gesamt | 2 |
| Display | LCD |
| Kurzschluss- Sensorik | ja |
| Abmessung L/B/H (cm) | 36,4 x 32,2 x 14 cm |
| Beregnungsdauer bis zu (Std.) | 96 |
| Startzeiten Anzahl | 8 pro Programm |
| Anzahl Programme | 10 |





Reviews
There are no reviews yet.