Description
| EAN-Nummer | 4250934961229 |
|---|---|
| Hersteller | Rain Bird |
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | Sprühdüse |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,1 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 0,54 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 1 |
| Wurfsektor einstellbar | Ja |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 2,7 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 3,6 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 2,1 |
| Farbcodierung | Braun |
| Anschlussgewinde der Düse | Innenfeingewinde |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 51 |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 40 |
| Wurfsektor Min. (°) | 0 |
| Anwendungsbereich | Privat-und Gewerbeanlagen |
| Material | Kunststoff |
| Wurfweite | 2,70 m – 3,70 m |





Reviews
There are no reviews yet.