Description
| EAN-Nummer | 4250934961212 |
|---|---|
| Hersteller | Rain Bird |
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | Sprühdüse |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,07 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 0,41 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 1 |
| Wurfsektor einstellbar | Ja |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 2,1 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 3 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 2,1 |
| Farbcodierung | blau |
| Anschlussgewinde der Düse | Innenfeingewinde |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 64 |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 44 |
| Wurfsektor Min. (°) | 0 |
| Anwendungsbereich | Privat-und Gewerbeanlagen |
| Material | Kunststoff |
| Wurfweite | 2,10 m – 3 m |





Reviews
There are no reviews yet.