Description
| EAN-Nummer | 0753810000431 |
|---|---|
| Hersteller | Rain Bird |
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | Sprühdüse |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,06 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 0,27 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 1 |
| Wurfsektor einstellbar | Ja |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 1,8 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 2,4 |
| Strahlanstieg Min. (°) | 5 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 2,1 |
| Farbcodierung | Grün |
| Anschlussgewinde der Düse | Innenfeingewinde |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Strahlanstieg Max. (°) | 5 |
| Wurfsektor Max. (°) | 330 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 167 |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 80 |
| Wurfsektor Min. (°) | 0 |
| Anwendungsbereich | Privat-und Gewerbeflächen |
| Material | Kunststoff |
| Wurfweite | 1,50 m – 2,40 m |





Reviews
There are no reviews yet.