Description
| EAN-Nummer | 0753810000417 |
|---|---|
| Hersteller | Rain Bird |
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | Sprühdüse |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,05 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 0,2 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 1 |
| Wurfsektor einstellbar | Ja |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 0,9 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 1,2 |
| Strahlanstieg Min. (°) | 0 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 2,1 |
| Farbcodierung | gelb |
| Anschlussgewinde der Düse | Innenfeingewinde |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Strahlanstieg Max. (°) | 0 |
| Wurfsektor Max. (°) | 330 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 247 |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 139 |
| Wurfsektor Min. (°) | 0 |
| Anwendungsbereich | Privat-und Gewerbeflächen |
| Material | Kunststoff |
| Wurfweite | mind. 0,90 m, max. 1,20 m |





Reviews
There are no reviews yet.