Description
| Wurfweite | 2,10 m – 3 m, 2,70 m – 3,70 m, 3,30 m – 4,60 m, 1,50 m – 2,40 m, mind. 4,30 m bis max. 5,50 m, mind. 0,90 m, max. 1,20 m, mind. 1,20 m , max. 1,80 m |
|---|---|
| Hersteller | Rain Bird |
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Besonderheit | mit Düsenfilter, stufenlos einstellbar |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,05 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 1,21 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 1 |
| Wurfsektor einstellbar | Ja |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 0,9 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 5,5 |
| Strahlanstieg Min. (°) | 0 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 2,1 |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Strahlanstieg Max. (°) | 26 |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 247 |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 40 |
| Wurfsektor Min. (°) | 0 |
| Anwendungsbereich | Privat-und Gewerbeflächen |





Reviews
There are no reviews yet.