Description
| EAN-Nummer | 1753810017490 |
|---|---|
| Hersteller | Rain Bird |
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | Sprühdüse |
| Besonderheit | 2 Öffnungen für die Nahbereichsbewässerung |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,12 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 0,19 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 1 |
| Wurfsektor einstellbar | Nein |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 2,1 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 3,1 |
| Strahlanstieg Min. (°) | 12 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 2,1 |
| Farbcodierung | Blau |
| Anschlussgewinde der Düse | Innenfeingewinde |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Strahlanstieg Max. (°) | 12 |
| Wurfsektor Max. (°) | 180 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 52 |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 40 |
| Wurfsektor Min. (°) | 180 |
| Anwendungsbereich | Privat-und Gewerbeflächen |
| Material | Kunststoff |
| Sektor | 180° |





Reviews
There are no reviews yet.