Description
| EAN-Nummer | 0753800006306 |
|---|---|
| Hersteller | Rain Bird |
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | MPR-Sprühdüse |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,06 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 0,12 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 1 |
| Wurfsektor einstellbar | Nein |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 1,5 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 2,4 |
| Strahlanstieg Min. (°) | 10 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 2,1 |
| Farbcodierung | Grün |
| Anschlussgewinde der Düse | Innenfeingewinde |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Strahlanstieg Max. (°) | 10 |
| Wurfsektor Max. (°) | 180 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 52 |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 40 |
| Wurfsektor Min. (°) | 180 |
| Anwendungsbereich | Privat-und Gewerbeanlagen |
| Material | Kunststoff |
| Sektor | 180° |





Reviews
There are no reviews yet.