Description
| EAN-Nummer | 0753800001127 |
|---|---|
| Hersteller | Rain Bird |
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | MPR-Sprühdüse |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,3 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 0,42 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 1 |
| Wurfsektor einstellbar | Nein |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 3,4 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 4,6 |
| Strahlanstieg Min. (°) | 30 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 2,1 |
| Farbcodierung | Schwarz |
| Anschlussgewinde der Düse | Innenfeingewinde |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Strahlanstieg Max. (°) | 30 |
| Wurfsektor Max. (°) | 180 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 52 |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 40 |
| Wurfsektor Min. (°) | 180 |
| Anwendungsbereich | Privat-und Gewerbeanlagen |
| Material | Kunststoff |
| Sektor | 180° |





Reviews
There are no reviews yet.