Description
| Hersteller | Rain Bird |
|---|---|
| Versandart | Paket |
| Regnertyp | Schwinghebelregner |
| Wurfbild | Teil- und Vollkreis |
| Besonderheit | Gerader Durchfluss |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,34 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 1,91 |
| Strahlanstieg Min. (°) | 11° für die Düsen 07-LA und 10-LA |
| Anschlussgewinde Gehäuse | Außengewinde |
| Anschlussgröße Gehäuse (Zoll) | ½“ |
| Strahlanstieg Max. (°) | 23° für die Düsen 06, 07, 08, 10 und 12 |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Wurfweite Max. (m) | 13,7 |
| Wurfweite Min. (m) | 6,7 |





Reviews
There are no reviews yet.