Description
| EAN-Nummer | 0077985019723 |
|---|---|
| Hersteller | Rain Bird |
| Versandart | Paket |
| Montageort | Außenmontage |
| Eigenschaft | Zwei-Leiter Dekoder-Steuerung |
| Strom | Wechselstrom |
| Pumpenstart-Anschluss | nein |
| Leckage-Sensorik | nein |
| Durchflussmesser-Anschluss | ja |
| Stromquelle | Interner Trafo |
| Besonderheit | Gehäuse mit abschließbarem Deckel, gleichzeitiger Betrieb mehrerer Stationen, sich überschneidende Programme, Zwei-Leiter Diagnosefunktion, mit Batterie programmierbar |
| Netzwerkanschluss | ja |
| Wetter-Steuerung | nein |
| Bodenfeuchtesensor-Anschluss | ja |
| Regensensor-Anschluss | ja |
| Fernsteuerung per Endgeräte | nein |
| Regenverzögerung | ja |
| Verzögerung zwischen Stationen | ja |
| Anzahl Sensoreingänge gesamt | 4 (1 lokal, 3 decoderbasierte) |
| Display | LCD-Anzeige |
| Kurzschluss- Sensorik | nein |
| Schutzklasse IP | X4 |
| Abmessung L/B/H (cm) | Breite: 36,4 cm, Höhe: 32,2 cm, Tiefe: 14 cm |
| Wasserbudget von / bis (%) | 0 – 300 |
| Beregnungsdauer bis zu (Std.) | 12 |
| Startzeiten Anzahl | 8 pro Programm |
| Anzahl Programme | 4 |
| WLAN | nein |
| App- oder Fernsteuerung | nein |
| Stationen maximal erweiterbar | 200 |
| Anwendungsbereich | Grünfläche, Sportanlage |





Reviews
There are no reviews yet.