Description
| EAN-Nummer | 4250996214080 |
|---|---|
| Versandart | Paket |
| Regnertyp | Getrieberegner |
| Wurfbild | Teil- und Vollkreis |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,13 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 1,23 |
| Wurfsektor einstellbar | ja |
| Strahlanstieg Min. (°) | 14 |
| Gehäusehöhe (cm) | 18 |
| Material Aufsteiger | Kunststoff |
| Aufsteigerhöhe (cm) | 10 |
| Strahlanstieg Max. (°) | 14 |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Wurfweite Max. (m) | 11,3 |
| Wurfweite Min. (m) | 4,6 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 19 |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 14 |
| Wurfsektor Min. (°) | 40 |
| Anwendungsbereich | Hausgärten |





Reviews
There are no reviews yet.