Description
| EAN-Nummer | 4250934967726 |
|---|---|
| Hersteller | Perrot |
| Versandart | Paket |
| Regnertyp | Schwinghebelregner |
| Wurfbild | Teil- und Vollkreis |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 12,08 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 54,22 |
| Wurfsektor einstellbar | ja |
| Strahlanstieg Min. (°) | 45 |
| Anschlussgewinde Gehäuse | Innengewinde |
| Anschlussgröße Gehäuse (Zoll) | 2½“ |
| Strahlanstieg Max. (°) | 45 |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Wurfweite Max. (m) | 47 |
| Wurfweite Min. (m) | 27,5 |
| Wurfsektor Min. (°) | 40 |





Reviews
There are no reviews yet.