Description
| Hersteller | Perrot |
|---|---|
| Versandart | Paket |
| Regnertyp | Getriebeversenkregner |
| Wurfbild | Vollkreis |
| Streckenartikel | ja |
| Besonderheit | CID Decoder mit integrierter Spule |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 2,5 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 11,3 |
| Wurfsektor einstellbar | nein |
| Strahlanstieg Min. (°) | 25 |
| Anschlussgewinde Gehäuse | Innengewinde BSP |
| Anschlussgröße Gehäuse (Zoll) | 1″ |
| Gehäusehöhe (cm) | 42,7 |
| Material Aufsteiger | Kunststoff |
| Aufsteigerhöhe (cm) | 9 |
| Strahlanstieg Max. (°) | 25 |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Wurfweite Max. (m) | 25 |
| Wurfweite Min. (m) | 14,5 |
| Wurfsektor Min. (°) | 360 |





Reviews
There are no reviews yet.