Description
Maxspect Turbine DUO 9
Präsentation
Dank ihres Designs mit doppeltem Ausgang ist die Pumpe Turbine Duo ideal für viele verschiedene Anwendungen, wie die Nutzung als Rückförderpumpe, Pumpe für Kühlgerät, Pumpe für Kalzium-/Bio-Pellet-Reaktor, usw.
Spezifikationen des Austrittsflusses
| Einzelner Ausgang | Zwei getrennte Ausgänge | Zwei kombinierte Ausgänge | Zwei Ausgänge in Serie | |
|---|---|---|---|---|
| Maximaler Durchfluss direkt am Ausgang | 5000 L/h | 9500 L/h | 8500 L/h | 4500 L/h |
| Stromverbrauch | 42 W ± 3 W | 66 W ± 3 W | 65 W ± 3 W | 62 W ± 3 W |
| Maximale Förderhöhe | 2,7 m | 2,4 m | 2,3 m | 3,9 m |
| Durchfluss bei 1,5 m | 3500 L/h | 5800 L/h | 5000 L/h | 3300 L/h |
| Stromverbrauch bei 1,5 m | 40 W ± 3 W | 60 W ± 3 W | 55 W ± 3 W | 56 W ± 3 W |
| Effizienz bei 1,5 m | 92 L/W | 100 L/W | 91 L/W | 58,9 L/W |
Technische Daten
Abmessungen: 14 x 9,7 x 14,4 cm
Gewicht: 1,2 kg
Stromversorgung: 100-240 V / 50-60 Hz
Ausgangsspannung: 24 V
Verbrauch: 8-6





Reviews
There are no reviews yet.