Description
Maxspect Turbine DUO 12
Einführung
Dank ihrer Doppelausgangs-Konstruktion ist die Pumpe Maxspect Turbine DUO 12 für zahlreiche Anwendungen geeignet, wie beispielsweise als Rückförderpumpe, als Pumpe für einen Kühler oder zur Versorgung eines Calcium- oder Bio-Pellet-Reaktors.
Ausgangsflussspezifikationen
| Einzelner Ausgang | Zwei getrennte Ausgänge | Zwei kombinierte Ausgänge | Zwei serielle Ausgänge | |
|---|---|---|---|---|
| Maximaler Durchfluss direkt am Ausgang | 6000 L/h | 11400 L/h | 9100 L/h | 5400 L/h |
| Stromverbrauch | 72 W ± 3 W | 115 W ± 3 W | 110 W ± 3 W | 101 W ± 3 W |
| Maximale Förderhöhe | 3,9 m | 3,4 m | 3,6 m | 5,5 m |
| Durchfluss bei 1,5 m | 3900 L/h | 7100 L/h | 5800 L/h | 4200 L/h |
| Stromverbrauch bei 1,5 m | 64 W ± 3 W | 102 W ± 3 W | 94 W ± 3 W | 93 W ± 3 W |
| Effizienz bei 1,5 m | 60 L/W | 70 L/W | 61,7 L/W | 45,2 L/W |
Technische Daten
Abmessungen: 15 x 9,7 x 14,4 cm
Gewicht: 1,6 kg
Stromversorgung: 100-240 V / 50-60 Hz
Ausgangsspannung: 24 V
Verbrauch: 8-11





Reviews
There are no reviews yet.