Description
| EAN-Nummer | 090258049579 |
|---|---|
| Hersteller | Irritrol |
| Versandart | Paket |
| Zusatz-Düsen enthalten (Größe) | Düse 0,75 – 3 |
| Regnertyp | Getrieberegner |
| Wurfbild | Teilkreis |
| Besonderheit | Düse 1,5 (vormontiert) |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,17 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 0,75 |
| Wurfsektor einstellbar | ja |
| Strahlanstieg Min. (°) | 25 |
| Anschlussgewinde Gehäuse | Innengewinde |
| Anschlussgröße Gehäuse (Zoll) | ½“ |
| Gehäusehöhe (cm) | 15 |
| Material Aufsteiger | Kunststoff |
| Aufsteigerhöhe (cm) | 10 |
| Strahlanstieg Max. (°) | 25 |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Wurfweite Max. (m) | 9,0 |
| Wurfweite Min. (m) | 5,1 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 9,2 mm/Std. |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 5,6 mm/Std. |
| Wurfsektor Min. (°) | 40 |
| Anwendungsbereich | Hausgärten |





Reviews
There are no reviews yet.