Description
| Stationen | 2 Stationen, 4 Stationen, 6 Stationen, 8 Stationen |
|---|---|
| EAN-Nummer | 4250934977497 |
| Hersteller | HUNTER |
| Versandart | Paket |
| Montageort | Innenmontage |
| Eigenschaft | Steuergerät |
| Strom | Wechselstrom |
| Pumpenstart-Anschluss | nein |
| Leckage-Sensorik | nein |
| Durchflussmesser-Anschluss | nein |
| Stromquelle | externer Trafo |
| Besonderheit | Sensorprogrammierbarkeit |
| Netzwerkanschluss | nein |
| Wetter-Steuerung | nein |
| Bodenfeuchtesensor-Anschluss | nein |
| Regensensor-Anschluss | ja |
| Fernsteuerung per Endgeräte | nein |
| Regenverzögerung | programmierbar |
| Verzögerung zwischen Stationen | ja |
| Anzahl Sensoreingänge gesamt | 1 |
| Display | LCD-Anzeige |
| Kurzschluss- Sensorik | ja |
| Schutzklasse IP | IP54 |
| Abmessung L/B/H (cm) | Höhe: 16,5 cm, Breite: 14,6 cm, Tiefe: 5 cm |
| Wasserbudget von / bis (%) | 10 – 150 |
| Beregnungsdauer bis zu (Std.) | 4 |
| Startzeiten Anzahl | 4 pro Programm |
| Anzahl Programme | 3 |
| WLAN | nein |
| App- oder Fernsteuerung | nein |
| Stationen maximal erweiterbar | nicht erweiterbar |
| Anwendungsbereich | Hausgarten |





Reviews
There are no reviews yet.