Description
| Stationen | 6 Stationen, 12 Stationen |
|---|---|
| EAN-Nummer | 4250934977565 |
| Hersteller | HUNTER |
| Versandart | Paket |
| Montageort | Innen- und Außenmontage |
| Eigenschaft | Steuergerät |
| Pumpenstart-Anschluss | nein |
| Leckage-Sensorik | nein |
| Durchflussmesser-Anschluss | nein |
| Stromquelle | 3 Stromversorgungsoptionen: Umgebungslichtkompatibles Solarpanel, Batterie oder Wechselstrom |
| Besonderheit | nein |
| Netzwerkanschluss | ja |
| Wetter-Steuerung | nein |
| Bodenfeuchtesensor-Anschluss | nein |
| Regensensor-Anschluss | ja |
| Fernsteuerung per Endgeräte | nein |
| Regenverzögerung | ja |
| Verzögerung zwischen Stationen | ja |
| Anzahl Sensoreingänge gesamt | 1 |
| Display | ja |
| Kurzschluss- Sensorik | nein |
| Schutzklasse IP | IP54 |
| Abmessung L/B/H (cm) | 18/10/22 |
| Wasserbudget von / bis (%) | nein |
| Beregnungsdauer bis zu (Std.) | 4 |
| Startzeiten Anzahl | 4 pro Programm |
| Anzahl Programme | 3 |
| WLAN | nein |
| App- oder Fernsteuerung | nein |
| Stationen maximal erweiterbar | nicht erweiterbar |
| Anwendungsbereich | Hausgarten, Grünfläche |





Reviews
There are no reviews yet.