Description
| EAN-Nummer | 10611698027711 |
|---|---|
| Hersteller | HUNTER |
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | MPR-Düsensatz |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,32 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 2,09 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 1,7 |
| Wurfsektor einstellbar | Nein |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 9,8 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 10,7 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 4,5 |
| Farbcodierung | beige |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Wurfsektor Min. (°) | 90 |
| Anwendungsbereich | Privat-und Gewerbeanlagen |
| Material | Kunststoff |
| Wurfweite | 9,80 – 10,70 m |





Reviews
There are no reviews yet.