Description
| Aufsteigerhöhe | nicht aufsteigend, 10 cm Aufsteiger, 15 cm Aufsteiger, 30 cm Aufsteiger |
|---|---|
| EAN-Nummer | 4250934968433 |
| Hersteller | HUNTER |
| Versandart | Paket |
| Regnertyp | Getrieberegner |
| Wurfbild | Teil- und Vollkreis |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,15 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 1,2 |
| Wurfsektor einstellbar | ja |
| Strahlanstieg Min. (°) | 14 |
| Strahlanstieg Max. (°) | 14 |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Wurfweite Max. (m) | 11,3 |
| Wurfweite Min. (m) | 4,6 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 19 |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 14 |
| Wurfsektor Min. (°) | 40 |





Reviews
There are no reviews yet.