Description
| EAN-Nummer | 10611698139759 |
|---|---|
| Hersteller | HUNTER |
| Versandart | Paket |
| Regnertyp | Getrieberegner |
| Wurfbild | Teil- und Vollkreis |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,13 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 1,23 |
| Wurfsektor einstellbar | ja |
| Strahlanstieg Min. (°) | 14 |
| Anschlussgewinde Gehäuse | Innengewinde |
| Anschlussgröße Gehäuse (Zoll) | ½“ |
| Gehäusehöhe (cm) | 18 |
| Aufsteigerhöhe (cm) | 0 |
| Strahlanstieg Max. (°) | 14 |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Wurfweite Max. (m) | 11,3 |
| Wurfweite Min. (m) | 4,6 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 19 mm/Std. |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 14 mm/Std. |
| Wurfsektor Min. (°) | 40 |
| Anwendungsbereich | Hausgärten |
| Aufsteigerhöhe | nicht aufsteigend |





Reviews
There are no reviews yet.