Description
| EAN-Nummer | 4250934900808 |
|---|---|
| Hersteller | HUNTER |
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | Flachstrahldüsensatz |
| Besonderheit | 7 verschiedene Flachstrahldüsen Nr. 4 LA bis 10 LA |
| Wurfsektor einstellbar | Nein |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 6,4 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 12,8 |
| Strahlanstieg Min. (°) | 13 |
| Farbcodierung | Grau |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Strahlanstieg Max. (°) | 13 |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Wurfsektor Min. (°) | 40 |
| Anwendungsbereich | für HUNTER PGP-ADJ Regner |
| Material | Kunststoff |





Reviews
There are no reviews yet.