Description
| Düsengröße | weiß, bis 14 m, gelb, bis 13,10 m, orange, bis 14,90 m, hellbraun, bis 15,50 m, hellgrün, bis 16,50 m, hellblau, bis 16,80 m, rot, bis 19,20 m, dunkelbraun, bis 20,10 m, dunkelgrün, bis 20,40 m, dunkelblau, bis 21,30 m, schwarz, bis 21,60 m, grau, bis 17,70 m |
|---|---|
| EAN-Nummer | 4250934930287 |
| Hersteller | HUNTER |
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | Düse 4 – 28 |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,81 – 5,63 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 1,26 – 7,21 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 2,5 |
| Wurfsektor einstellbar | Nein |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 11 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 13,4 – 21,6 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 6,9 |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 18 – 37 |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 12 – 29 |
| Material | Kunststoff |





Reviews
There are no reviews yet.