Description
| EAN-Nummer | 10611698027704 |
|---|---|
| Hersteller | HUNTER |
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | MPR-Düsensatz |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,23 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 1,57 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 1,7 |
| Wurfsektor einstellbar | Nein |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 8,8 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 9,1 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 4,5 |
| Farbcodierung | Grün |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Wurfsektor Min. (°) | 90 |
| Anwendungsbereich | Privat-und Gewerbeanlagen |
| Material | Kunststoff |
| Wurfweite | 8,80 – 9,10 m |





Reviews
There are no reviews yet.