Description
| EAN-Nummer | 10611698146382 |
|---|---|
| Hersteller | HUNTER |
| Versandart | Paket |
| Montageort | Außenmontage |
| Eigenschaft | Steuergerät |
| Strom | Wechselstrom |
| Pumpenstart-Anschluss | nein |
| Leckage-Sensorik | nein |
| Durchflussmesser-Anschluss | nein |
| Stromquelle | interner Trafo |
| Besonderheit | Sensorprogrammierbarkeit, Gehäuse mit abschließbarem Deckel |
| Netzwerkanschluss | ja |
| Wetter-Steuerung | nein |
| Bodenfeuchtesensor-Anschluss | nein |
| Regensensor-Anschluss | ja |
| Fernsteuerung per Endgeräte | nein |
| Regenverzögerung | progarmmierbar |
| Verzögerung zwischen Stationen | ja |
| Anzahl Sensoreingänge gesamt | 1 |
| Display | LCD-Anzeige |
| Kurzschluss- Sensorik | ja |
| Schutzklasse IP | IP54 |
| Abmessung L/B/H (cm) | Höhe: 22 cm, Breite: 17,5 cm, Tiefe: 9,5 cm |
| Wasserbudget von / bis (%) | 10 – 150 |
| Beregnungsdauer bis zu (Std.) | 4 |
| Startzeiten Anzahl | 4 pro Programm |
| Anzahl Programme | 3 |
| WLAN | nein |
| App- oder Fernsteuerung | nein |
| Stationen maximal erweiterbar | nicht erweiterbar |
| Anwendungsbereich | Hausgarten |
| Stationen | 6 Stationen |





Reviews
There are no reviews yet.