Description
| EAN-Nummer | 8000625084975 |
|---|---|
| Hersteller | Claber |
| Versandart | Paket |
| Montageort | zum Anschluss an den Wasserhahn |
| Eigenschaft | Solar Steuergerät |
| Pumpenstart-Anschluss | nein |
| Leckage-Sensorik | nein |
| Durchflussmesser-Anschluss | nein |
| Stromquelle | Solarenergie |
| Besonderheit | funktioniert mit Solarenergie |
| Netzwerkanschluss | nein |
| Wetter-Steuerung | nein |
| Bodenfeuchtesensor-Anschluss | nein |
| Regensensor-Anschluss | ja |
| Fernsteuerung per Endgeräte | ja |
| Regenverzögerung | nein |
| Verzögerung zwischen Stationen | nein |
| Anzahl Sensoreingänge gesamt | 1 |
| Display | nein |
| Kurzschluss- Sensorik | nein |
| Abmessung L/B/H (cm) | 163/80/110 |
| Beregnungsdauer bis zu (Std.) | 03:59 |
| Startzeiten Anzahl | 2 pro Tag |
| Anzahl Programme | 2 |
| WLAN | nein |
| App- oder Fernsteuerung | ja |
| Anwendungsbereich | programmierte Bewässerung |





Reviews
There are no reviews yet.