Description
| EAN-Nummer | 4250934944000 |
|---|---|
| Hersteller | Claber |
| Versandart | Paket |
| Montageort | zum Anschluss an den Wasserhahn |
| Eigenschaft | Steuergerät |
| Pumpenstart-Anschluss | nein |
| Leckage-Sensorik | nein |
| Durchflussmesser-Anschluss | nein |
| Stromquelle | zwei 1,5 V Batterien vom Typ AA |
| Besonderheit | zwei-Wege-Bewässerungscomputer, Hahnanschluss ¾“ Innengewinde Überwurf x 2 x ¾“ Außengewinde, Betriebsdruck: 0,2 – 12 bar, Durchflussmenge: 41 l/min |
| Netzwerkanschluss | nein |
| Wetter-Steuerung | nein |
| Bodenfeuchtesensor-Anschluss | nein |
| Regensensor-Anschluss | ja |
| Fernsteuerung per Endgeräte | nein |
| Regenverzögerung | nein |
| Verzögerung zwischen Stationen | nein |
| Anzahl Sensoreingänge gesamt | 1 |
| Display | LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung |
| Kurzschluss- Sensorik | nein |
| Abmessung L/B/H (cm) | 15/11,1/16,3 |
| Beregnungsdauer bis zu (Std.) | 1,5 |
| Startzeiten Anzahl | 3 pro Tag |
| Anzahl Programme | 19 pro Leitung |
| WLAN | nein |
| App- oder Fernsteuerung | nein |
| Anwendungsbereich | programmierte Bewässerung |





Reviews
There are no reviews yet.