Description
BIOSMART UVC 16000
- Einstiegs-Schwerkraftfilter, Zuverlässigkeit und flexible Anwendung garantiert
- Einfache Wartung dank Reinigungsgriffen und Ablassventil
- Anzeige des Verschmutzungsgrades
- Temperaturanzeige für eine praktische Filterkontrolle
TECHNISCHE DATEN
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 380 x 560 x 410 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 230 V / 50 Hz | |
| Energieverbrauch | W | 14 |
| Länge des Stromkabels | m | 3,00 |
| Nettogewicht | kg | 5,40 |
| Garantie | Jahre | 2 |
| UVC-Leistung | W | 11 |
| Gesamtanzahl der Filterschaumstoffe | Stück | 6 |
| Anzahl blauer Filterschaumstoffe | Stück | 3 |
| Anzahl roter Filterschaumstoffe | Stück | 3 |
| Temperaturanzeige | Ja | |
| Eingangsanschlüsse | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Eingangsanschlüsse | ¾“, 1″, 1 ¼“, 1 ½“ | |
| Ausgangsanschlüsse | DN 75 | |
| Anschlüsse für Schmutzausgang | mm | 38 |
| Ausgangsanschlüsse für Verunreinigungen | 1 ½“ | |
| Maximale Liter pro Stunde | l/h | 5500 |
| Geeignet für Teiche bis zu | m3 | 16,0 |
| Geeignet für Fischteiche | m3 | 8,0 |
| Geeignet für Koiteiche | m3 | 4,0 |





Reviews
There are no reviews yet.