Description
- Einstiegs-Schwerkraftfilter, Zuverlässigkeit und flexible Anwendung garantiert
- Einfache Wartung dank Reinigungsgriffen und Ablassventil
- Anzeige für Verschmutzungsgrad und Temperatur zur praktischen Filterkontrolle
- Mit OASE Klarwasser-Garantie
- Sauerstoffzufuhr durch spezielle Wasserbewegung
- Reinigungsgriffe für praktische Wartung
- Mit Anzeige für Verschmutzungsgrad und Wassertemperatur
- Bodenventil zum einfachen Entfernen von Schmutz
- Leicht zu verstecken, da das Filtergehäuse zu einem Drittel eingegraben wird
- Lieferumfang: 3 m Schlauch ¾“ (19 mm) und OASE Filterpumpe 3500: 70 W; 3400 l/h Qmax; 2,7 m Hmax
- Kombination aus biometrischer Reinigung und effizienter Ultraviolett-Technologie
TECHNISCHE DATEN
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 380 x 560 x 410 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 230 V / 50 Hz | |
| Aufgenommene Leistung UV | W | 14 |
| Aufgenommene Leistung der Pumpe | W | 70 |
| Länge des Stromkabels UV | m | 3,00 |
| Länge des Stromkabels der Pumpe | m | 10,00 |
| Länge des Stromkabels | m | 3,00 |
| Nettogewicht | kg | 8,50 |
| Garantie | Jahre | 2 |
| UVC-Leistung | W | 11 |
| Gesamtanzahl der Filterschwämme | Stück | 6 |
| Anzahl der blauen Filterschwämme | Stück | 3 |
| Anzahl der roten Filterschwämme | Stück | 3 |
| Temperaturanzeige | Ja | |
| Eingangsanschlüsse | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Eingangsanschlüsse | ¾“, 1″, 1 ¼“, 1 ½“ | |
| Ausgangsanschlüsse | DN 75 | |
| Ausgangsanschlüsse für Schmutz | mm | 38 |
| Ausgangsanschlüsse für Verunreinigungen | 1 ½“ | |
| Maximale Liter pro Stunde | l/h | 5500 |
| Geeignet für Teiche bis zu | m³ | 14,0 |
| Geeignet für Fischteiche | m³ | 7,0 |
| Geeignet für Koiteiche | m³ | 3,5 |





Reviews
There are no reviews yet.