Description
- Neue Generation energieeffizienter Pumpen für eine extrem leistungsstarke und wirtschaftliche Leistung. Perfekt für den Einsatz in großen Filtersystemen, großen Bächen oder Wasserfällen.
Ausgezeichnete Leistung und bemerkenswerte Förderung grober Partikel bis zu einer Größe von 11 mm
- MADE IN GERMANY
- Robustes Gehäuse aus Edelstahl
- Lange Lebensdauer und gute Stabilität
- Keine Schäden bis -20° C (Schutz)
- Trockenlaufschutz
- Blockierung durch Environmental Function Control (EFC by OASE)
- Installation im Tauch- und Trockenbetrieb
- Außergewöhnlich leise Pumpe
- Ideal für den Einsatz in einer Pumpenkammer
- 30 % Energieeinsparung im Jahr mit EFC
Patentierte Funktion „Seasonal Flow Control“ zur intelligenten Regelung des Wasserflusses und der Förderhöhe unter Berücksichtigung der Umwelt
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 540 x 250 x 220 |
|---|---|---|
| Nennspannung | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | |
| Energieverbrauch | W | 90 – 540 |
| Länge des Stromkabels | m | 10,00 |
| Nettogewicht | kg | 14,90 |
| Garantie (+ Anspruchsgarantie) | Jahre | 3 + 2 |
| Maximale Liter pro Minute | l/min | 600 |
| Maximale Liter pro Stunde | l/h | 36000 |
| Maximale Wassersäule Höhe | m | 9,00 |
| Anschluss auf Druckseite | mm | 50 |
| Anschluss auf Druckseite | 2″ | |
| Anschluss auf Saugseite | mm | 63 |
| Anschluss auf Saugseite | 2 ½“ | |
| Anschluss für Schläuche | mm | 38 / 50 |
| Anschluss für Schläuche | 1 ½“, 2″ | |
| Filteransaugfläche | cm² | 1120 |
| Maximale Grobschmutzaufnahme | mm | 11 |
| EGC-Anschluss | Ja | |
| Elektronisch einstellbar | Ja | |
| Installationsart | Installation im Tauch- oder Trockenbetrieb | |
| Referenznummer | 54614 | |
| EAN | 4010052546148 |





Reviews
There are no reviews yet.