Description
| Hersteller | Perrot |
|---|---|
| Versandart | Paket |
| Regnertyp | Schwinghebelregner |
| Wurfbild | Vollkreis |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 12,08 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 60,24 |
| Strahlanstieg Min. (°) | 23 |
| Anschlussgewinde Gehäuse | IG |
| Anschlussgröße Gehäuse (Zoll) | 2½“ |
| Strahlanstieg Max. (°) | 23 |
| Wurfweite Max. (m) | 50,5 |
| Wurfweite Min. (m) | 27,5 |





Reviews
There are no reviews yet.