Description
| Hersteller | Toro |
|---|---|
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | Hauptdüse |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 9,02 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 11,69 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 5,5 |
| Wurfsektor einstellbar | Nein |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 23,2 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 25,3 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 6,9 |
| Farbcodierung | schwarz |
| Anschlussgewinde der Düse | Außengewinde |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Anwendungsbereich | „FLX/INF 35 ; FLX/INF 55“ |
| Material | Kunststoff |





Reviews
There are no reviews yet.