Description
| Hersteller | Rain Bird |
|---|---|
| Versandart | Paket |
| Zusatz-Düsen enthalten (Größe) | Düse 60 (vorinstalliert) |
| Regnertyp | Getrieberegner |
| Wurfbild | Teil- und Vollkreis |
| Besonderheit | Mit Elektromagnetventil |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 4,85 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 13,0 |
| Wurfsektor einstellbar | nein |
| Anschlussgewinde Gehäuse | ACME |
| Anschlussgröße Gehäuse (Zoll) | 1½“ |
| Gehäusehöhe (cm) | 34 |
| Material Aufsteiger | Kunststoff |
| Aufsteigerhöhe (cm) | 8,3 |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Wurfweite Max. (m) | 29,6 |
| Wurfweite Min. (m) | 19,2 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 17 mm/Std. |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 12 mm/Std. |





Reviews
There are no reviews yet.