Description
Allgemeine Präsentation
Die Serie DC Runner 400 – 600 – 800 – 1000 ist dank einer optimierten Steuerungselektronik äußerst leise. Sie wurde entwickelt, um als Strömungspumpe oder Förderpumpe in Süß- und Meerwasseraquarien zu dienen und vereint Robustheit, Energieeffizienz und Langlebigkeit.
Hauptmerkmale
Gehäuse und Motor
Robustes Pumpengehäuse, nur für den Einsatz untergetaucht geeignet, mit polierten Lagern und Keramikachsen für einen leisen und wartungsfreien Betrieb über viele Jahre.
Stromversorgung und Steuerung
Sehr sparsamer 24 V DC-Motor, geliefert mit einem Transformator von 100–240 V / 50–60 Hz. Keine externe Steuerung – nur untergetauchter Modus.
Technische Daten
| Modell | DC Runner 400 | DC Runner 600 | DC Runner 800 | DC Runner 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Pumpenspannung | 24 V DC | |||
| Transformatorenspannung | 100–240 V / 50–60 Hz | |||
| Pumpenleistung | bis zu 450 l/h | bis zu 600 l/h | bis zu 800 l/h | bis zu 1 000 l/h |
| Max. Förderhöhe | bis zu 1,4 m | bis zu 1,7 m | bis zu 1,2 m | bis zu 1,5 m |
| Stromverbrauch | max. 6 W | max. 8 W | max. 10 W | max. 15 W |
| Durchflussanschluss | Ø 13 mm | Ø 13 mm | Ø 12 / 16 / 19 mm | Ø 12 / 16 / 19 mm |
| Schutzart | IP X8 | |||
| Vorfilterkorb | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schlauchhalterung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schlauchbefestigung | ✔ | ✔ | ||
| Abmessungen (L × B × H) inkl. Korb | 87 × 43 × 58 mm | 87 × 43 × 58 mm | 120 × 56 × 82 mm | 120 × 56 × 82 mm |
| Abmessungen (L × B × H) ohne Korb | 64 × 43 × 58 mm | 64 × 43 × 58 mm | 95 × 56 × 82 mm | 95 × 56 × 82 mm |
Spezifikationen entnommen von Aqua Medic :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Warum die Serie DC Runner x wählen
Der DC Runner vereint extreme Ruhe, niedrigen Verbrauch und Robustheit. Sein hocheffizienter 24 V DC-Motor, die Keramiklager und der untergetauchte Einsatz machen ihn zur idealen Lösung für eine optimierte und dauerhafte Zirkulation in allen Arten von Aquarien.





Reviews
There are no reviews yet.