Description
| Hersteller | Rain Bird |
|---|---|
| Versandart | Paket |
| Wurfbild | Kreis |
| Düsentyp | Uniform-Düse |
| Besonderheit | Attribute unterscheiden sich je nach verwendetem Regner |
| Durchfluss Min. (m³/h) | 0,66 |
| Durchfluss Max. (m³/h) | 2,13 |
| Betriebsdruck Min. (bar) | 2,1 |
| Wurfsektor einstellbar | Nein |
| Wurfweite Min. (m) oder Längsseite (m) | 11,9 |
| Wurfweite Max. (m) oder Querseite (m) | 16,1 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 5,5 |
| Farbcodierung | Schwarz, Hellblau, Grün |
| Regnergehäuse enthalten | nein |
| Strahlanstieg Max. (°) | 25 |
| Wurfsektor Max. (°) | 360 |
| Niederschlagsrate Max. (l/m²) | 19 |
| Niederschlagsrate Min. (l/m²) | 9 |
| Wurfsektor Min. (°) | 40 |
| Material | Kunststoff |





Reviews
There are no reviews yet.